Opis
VIVAX R Design dolazi u 3 različite boje – bijeloj, sivoj i zlatnoj. Ionizator ispušta negativno nabijene ione privlačeći tako na sebe čestice koje slobodno lebde zrakom i na taj način uništava čestice štetne za zdravlje. Dodatni grijači kondenzatora i kompresora omogućuju učinkovitiji rad u modu grijanja i sprječavaju smrzavanje vanjske jedinice pri niskim vanjskim temperaturama.
CE – Klima
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 3.224 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 2.64 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.026 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 3.37 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.821 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 2.93 KW |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Energetska klasa grijanja | A++ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 9.3 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 2.6 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2.4 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 55 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 60 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Golden fin Ionizator ECO mode 1W Stand by I feel funkcija – Follow me Automatski način rada Noćni način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške 24h Timer Sakriveni digitalni prikaz Bio filter Filter prašine Bešumno upravljanje Funkcija samočišćenja Grijač kompresora Grijač kondenzatora Funkcija uštede energije Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 613 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 637 W |
| Protok zraka | 483 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1 L/hr |
| Buka – UJ | 20 dBA |
| Buka – VJ | 54 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -25°C<T<30°C |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
| Neto dimenzije – širina | 765 |
| Neto dimenzije – visina | 555 |
| Neto dimenzije – dubina | 303 |
| Neto težina | 35.3 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Pjenušavo zlatna |




